<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 6, 2026 at 6:21 pm by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bak.unas.ac.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BAK UNAS</title>
		<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id]]></link>
		<description><![CDATA[BAK UNAS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:35:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bak.unas.ac.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/26/ekonomi-indonesia-tumbuh-529-persen-pada-kuartal-ii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/26/ekonomi-indonesia-tumbuh-529-persen-pada-kuartal-ii-2026/]]></link>
			<title>Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen Pada Kuartal II 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/rapat-tinjauan-manajemen-bak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/rapat-tinjauan-manajemen-bak/]]></link>
			<title>Rapat Tinjauan Manajemen BAK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/22/bps-perkuat-kolaborasi-lintas-kementerian-untuk-sukseskan-sensus-ekonomi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/22/bps-perkuat-kolaborasi-lintas-kementerian-untuk-sukseskan-sensus-ekonomi-2026/]]></link>
			<title>BPS Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/19/mbg-dikorupsi-dan-ekonomi-mengkhawatirkan-analis-ekonomi-soroti-masalah-struktural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/19/mbg-dikorupsi-dan-ekonomi-mengkhawatirkan-analis-ekonomi-soroti-masalah-struktural/]]></link>
			<title>MBG Dikorupsi dan Ekonomi Mengkhawatirkan, Analis Ekonomi Soroti Masalah Struktural</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/hasil-dan-analisa-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/hasil-dan-analisa-survey/]]></link>
			<title>Hasil dan Analisa Survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/laporan-audit-mutu-internal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/laporan-audit-mutu-internal/]]></link>
			<title>Laporan Audit Mutu Internal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/15/prospek-ekonomi-indonesia-semester-ii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/15/prospek-ekonomi-indonesia-semester-ii-2026/]]></link>
			<title>Prospek Ekonomi Indonesia Semester II 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/12/laju-pertumbuhan-ekonomi-global-semester-ii-2026-diprediksi-menurun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/12/laju-pertumbuhan-ekonomi-global-semester-ii-2026-diprediksi-menurun/]]></link>
			<title>Laju Pertumbuhan Ekonomi Global Semester II-2026 Diprediksi Menurun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/05/ekonomi-ri-diprediksi-melambat-di-bawah-ke-5-persen-pada-kuartal-ii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/05/ekonomi-ri-diprediksi-melambat-di-bawah-ke-5-persen-pada-kuartal-ii-2026/]]></link>
			<title>Ekonomi RI Diprediksi Melambat di Bawah ke 5 Persen pada Kuartal II-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/09/02/bps-bantah-sensus-ekonomi-2026-untuk-kejar-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/09/02/bps-bantah-sensus-ekonomi-2026-untuk-kejar-pajak/]]></link>
			<title>BPS Bantah Sensus Ekonomi 2026 untuk Kejar Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 01:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/visi-misi-tujuan-sasaran-dan-strategi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/visi-misi-tujuan-sasaran-dan-strategi/]]></link>
			<title>Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/06/30/kegiatan-koordinasi-dan-pengecekan-jurnal-q1-universitas-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/06/30/kegiatan-koordinasi-dan-pengecekan-jurnal-q1-universitas-nasional/]]></link>
			<title>Kegiatan Koordinasi dan Pengecekan Jurnal (Q1) Universitas Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/01/investor-asing-ogah-masuk-krisis-kepercayaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/01/investor-asing-ogah-masuk-krisis-kepercayaan/]]></link>
			<title>Investor Asing Ogah Masuk: Krisis Kepercayaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/06/30/kondisi-ekonomi-ri-seperti-krisis-1998-purbaya-pada-salah-prediksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/06/30/kondisi-ekonomi-ri-seperti-krisis-1998-purbaya-pada-salah-prediksi/]]></link>
			<title>Kondisi Ekonomi RI Seperti Krisis 1998, Purbaya : Pada Salah Prediksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/28/target-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/28/target-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2026/]]></link>
			<title>Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/21/apbn-tetap-sehat-dan-kredibel-topang-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/21/apbn-tetap-sehat-dan-kredibel-topang-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-nasional/]]></link>
			<title>APBN Tetap Sehat dan Kredibel, Topang Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/18/pajak-jadi-tulang-punggung-apbn-target-2026-naik-ke-rp2-357-triliun-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/18/pajak-jadi-tulang-punggung-apbn-target-2026-naik-ke-rp2-357-triliun-2/]]></link>
			<title>Pajak Jadi Tulang Punggung APBN, Target 2026 Naik ke Rp2.357 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/14/aturan-pajak-mobil-listrik-tahunan-2026-dan-rincian-biaya-stnk-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/14/aturan-pajak-mobil-listrik-tahunan-2026-dan-rincian-biaya-stnk-terbaru/]]></link>
			<title>Aturan Pajak Mobil Listrik Tahunan 2026 dan Rincian Biaya STNK Terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/11/pemerintah-lanjutkan-insentif-mobil-listrik-hanya-untuk-program-mobil-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/11/pemerintah-lanjutkan-insentif-mobil-listrik-hanya-untuk-program-mobil-nasional/]]></link>
			<title>Pemerintah Lanjutkan Insentif Mobil Listrik, Hanya untuk Program Mobil Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 02:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/07/ri-masih-hadapi-masalah-fiskal-serius-pajak-lemah-dan-belanja-kurang-produktif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/07/ri-masih-hadapi-masalah-fiskal-serius-pajak-lemah-dan-belanja-kurang-produktif/]]></link>
			<title>RI Masih Hadapi Masalah Fiskal Serius, Pajak Lemah dan Belanja Kurang Produktif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 02:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/04/pemerintah-siapkan-insentif-mobil-dan-motor-listrik-untuk-genjot-ekonomi-semester-ii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/04/pemerintah-siapkan-insentif-mobil-dan-motor-listrik-untuk-genjot-ekonomi-semester-ii-2026/]]></link>
			<title>Pemerintah Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik untuk Genjot Ekonomi Semester II-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/09/01/masalah-coretax-dan-lemahnya-permintaan-tekan-penerimaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/09/01/masalah-coretax-dan-lemahnya-permintaan-tekan-penerimaan/]]></link>
			<title>Masalah Coretax dan Lemahnya Permintaan Tekan Penerimaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/30/evolusi-fintech-indonesia-2026-dan-cara-memanfaatkannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/30/evolusi-fintech-indonesia-2026-dan-cara-memanfaatkannya/]]></link>
			<title>Evolusi Fintech Indonesia 2026 dan Cara Memanfaatkannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/27/bedah-sistem-coretax-mampukah-dongkrak-penerimaan-pajak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/27/bedah-sistem-coretax-mampukah-dongkrak-penerimaan-pajak-2026/]]></link>
			<title>Bedah Sistem Coretax, Mampukah Dongkrak Penerimaan Pajak 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/20/rupiah-terus-melemah-ada-masalah-di-luar-kendali-bank-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/20/rupiah-terus-melemah-ada-masalah-di-luar-kendali-bank-indonesia/]]></link>
			<title>Rupiah Terus Melemah, Ada Masalah di Luar Kendali Bank Indonesia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2025/12/30/bak-unas-gelar-rapat-penyusunan-laporan-kinerja-tahunan-dan-rencana-kerja-2025-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2025/12/30/bak-unas-gelar-rapat-penyusunan-laporan-kinerja-tahunan-dan-rencana-kerja-2025-2026-2/]]></link>
			<title>BAK UNAS Gelar Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/16/harga-emas-turun-14-di-q2-2026-apa-yang-perlu-dicermati-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/16/harga-emas-turun-14-di-q2-2026-apa-yang-perlu-dicermati-investor/]]></link>
			<title>Harga Emas Turun 14% di Q2 2026, Apa yang Perlu Dicermati Investor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/13/masalah-ekonomi-indonesia-bukan-sekadar-pertumbuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/13/masalah-ekonomi-indonesia-bukan-sekadar-pertumbuhan/]]></link>
			<title>Masalah Ekonomi Indonesia Bukan Sekadar Pertumbuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/09/sensus-ekonomi-2026-mencatat-data-untuk-masa-depan-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/09/sensus-ekonomi-2026-mencatat-data-untuk-masa-depan-indonesia/]]></link>
			<title>Sensus Ekonomi 2026, Mencatat Data untuk Masa Depan Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/https-bak-unas-ac-id-wp-content-uploads-2026-08-03-biaya-kuliah-pascasarjana-ganjil-2026-2027-rev_01-4-6-26-1-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/https-bak-unas-ac-id-wp-content-uploads-2026-08-03-biaya-kuliah-pascasarjana-ganjil-2026-2027-rev_01-4-6-26-1-pdf/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Program Pascasarjana Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 03:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/https-bak-unas-ac-id-wp-content-uploads-2026-08-02-biaya-kuliah-karyawan-ganjil-2026-2027-rev_04-28-7-2026-ok-1-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/https-bak-unas-ac-id-wp-content-uploads-2026-08-02-biaya-kuliah-karyawan-ganjil-2026-2027-rev_04-28-7-2026-ok-1-pdf/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 03:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/06/prediksi-inflasi-2026-apa-yang-harus-diwaspadai-dilakukan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/06/prediksi-inflasi-2026-apa-yang-harus-diwaspadai-dilakukan-2/]]></link>
			<title>Prediksi Inflasi 2026, Apa yang Harus Diwaspadai &#038; Dilakukan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/09/03/pemerintah-targetkan-ekonomi-tumbuh-6-persen-pada-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/09/03/pemerintah-targetkan-ekonomi-tumbuh-6-persen-pada-2027/]]></link>
			<title>Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen pada 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/02/rapat-koordinasi-dan-evaluasi-anggaran-bak-bersama-fts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/02/rapat-koordinasi-dan-evaluasi-anggaran-bak-bersama-fts/]]></link>
			<title>Rapat Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BAK bersama FTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/02/optimalisasi-kerja-sama-layanan-perbankan-antara-bak-dan-bank-btn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/02/optimalisasi-kerja-sama-layanan-perbankan-antara-bak-dan-bank-btn/]]></link>
			<title>Optimalisasi Kerja Sama Layanan Perbankan antara BAK dan Bank BTN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/02/pajak-jadi-tulang-punggung-apbn-target-2026-naik-ke-rp2-357-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/02/pajak-jadi-tulang-punggung-apbn-target-2026-naik-ke-rp2-357-triliun/]]></link>
			<title>Pajak Jadi Tulang Punggung APBN, Target 2026 Naik ke Rp2.357 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/27/semarak-lomba-agustusan-meriahkan-kemerdekaan-dengan-kebersamaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/27/semarak-lomba-agustusan-meriahkan-kemerdekaan-dengan-kebersamaan/]]></link>
			<title>Semarak Lomba Agustusan: Meriahkan Kemerdekaan dengan Kebersamaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/26/pelayanan-dan-administrasi-pembayaran-biaya-sidang-mahasiswa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/26/pelayanan-dan-administrasi-pembayaran-biaya-sidang-mahasiswa/]]></link>
			<title>Pelayanan dan Administrasi Pembayaran Biaya Sidang Mahasiswa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/31/menkeu-fundamental-ekonomi-indonesia-kuat-hadapi-dinamika-tahun-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/31/menkeu-fundamental-ekonomi-indonesia-kuat-hadapi-dinamika-tahun-2027/]]></link>
			<title>Menkeu : Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Dinamika Tahun 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/sejarah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/sejarah/]]></link>
			<title>Sejarah</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/27/semester-i-2026-penerimaan-pajak-ekonomi-digital-capai-rp868-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/27/semester-i-2026-penerimaan-pajak-ekonomi-digital-capai-rp868-triliun/]]></link>
			<title>Semester I 2026, Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp8,68 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/24/pajak-sudah-digital-mengapa-kepatuhan-belum-optimal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/24/pajak-sudah-digital-mengapa-kepatuhan-belum-optimal/]]></link>
			<title>Pajak Sudah Digital, Mengapa Kepatuhan Belum Optimal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/20/rupiah-melemah-publik-desak-prabowo-akui-masalah-ekonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/20/rupiah-melemah-publik-desak-prabowo-akui-masalah-ekonomi/]]></link>
			<title>Rupiah Melemah, Publik Desak Prabowo Akui Masalah Ekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/13/penerimaan-pajak-jadi-penopang-kenaikan-cadangan-devisa-juni-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/13/penerimaan-pajak-jadi-penopang-kenaikan-cadangan-devisa-juni-2026/]]></link>
			<title>Penerimaan Pajak Jadi Penopang Kenaikan Cadangan Devisa Juni 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 02:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/10/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/10/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2026-2027/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/https-bak-unas-ac-id-wp-content-uploads-2026-08-01-biaya-kuliah-reguler-ganjil-2026-2027-rev_04-28-7-2026-ok-1-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/https-bak-unas-ac-id-wp-content-uploads-2026-08-01-biaya-kuliah-reguler-ganjil-2026-2027-rev_04-28-7-2026-ok-1-pdf/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/10/6-fakta-purbaya-tunda-pajak-marketplace-berlaku-1-november-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/10/6-fakta-purbaya-tunda-pajak-marketplace-berlaku-1-november-2026/]]></link>
			<title>6 Fakta Purbaya Tunda Pajak Marketplace, Berlaku 1 November 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/06/redam-gejolak-pasar-ekonom-saran-pemerintah-potong-anggaran-mbg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/07/06/redam-gejolak-pasar-ekonom-saran-pemerintah-potong-anggaran-mbg/]]></link>
			<title>Redam Gejolak Pasar, Ekonom Saran Pemerintah Potong Anggaran MBG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/03/penerimaan-pajak-hingga-akhir-semester-i-2026-tumbuh-246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/08/03/penerimaan-pajak-hingga-akhir-semester-i-2026-tumbuh-246/]]></link>
			<title>Penerimaan Pajak Hingga Akhir Semester I 2026 Tumbuh 24,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
