<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 2:10 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bak.unas.ac.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BAK UNAS</title>
		<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id]]></link>
		<description><![CDATA[BAK UNAS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:37:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bak.unas.ac.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/25/indonesia-gelar-sensus-ekonomi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/25/indonesia-gelar-sensus-ekonomi-2026/]]></link>
			<title>Indonesia Gelar Sensus Ekonomi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/18/pinjaman-online-mulai-2026-diperketat-maksimal-30-dari-gaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/18/pinjaman-online-mulai-2026-diperketat-maksimal-30-dari-gaji/]]></link>
			<title>Pinjaman Online Mulai 2026 Diperketat: Maksimal 30% dari Gaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 01:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/11/pajak-thr-2026-berapa-persen-ini-aturan-dan-besaran-potongannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/11/pajak-thr-2026-berapa-persen-ini-aturan-dan-besaran-potongannya/]]></link>
			<title>Pajak THR 2026 Berapa Persen? Ini Aturan dan Besaran Potongannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 02:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/11/sosialisasi-pajak-untuk-dana-hibah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/11/sosialisasi-pajak-untuk-dana-hibah/]]></link>
			<title>Sosialisasi Pajak Untuk Dana Hibah</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/10/tata-cara-pelaporan-spt-tahunan-pph-wajib-pajak-orang-pribadi-karyawan-pada-coretax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/10/tata-cara-pelaporan-spt-tahunan-pph-wajib-pajak-orang-pribadi-karyawan-pada-coretax/]]></link>
			<title>Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada Coretax</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Program Pascasarjana Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Program Pascasarjana Universitas Nasional Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025-2/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2025-2026/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Program Pascasarjana Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2025-2026/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/bak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/bak/]]></link>
			<title>BAK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/berita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/berita/]]></link>
			<title>Berita</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/04/reformasi-pajak-2026-coretax-dan-gaya-baru-administrasi-perpajakan-ri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/04/reformasi-pajak-2026-coretax-dan-gaya-baru-administrasi-perpajakan-ri/]]></link>
			<title>&#8220;Reformasi Pajak 2026: Coretax dan Gaya Baru Administrasi Perpajakan RI&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/01/pengamat-nilai-pembiayaan-fintech-lending-berpotensi-tumbuh-tinggi-pada-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/01/pengamat-nilai-pembiayaan-fintech-lending-berpotensi-tumbuh-tinggi-pada-2026/]]></link>
			<title>Pengamat Nilai Pembiayaan Fintech Lending Berpotensi Tumbuh Tinggi pada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/31/djp-perkirakan-145-juta-wp-lapor-spt-tahunan-sebelum-akhir-maret-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/31/djp-perkirakan-145-juta-wp-lapor-spt-tahunan-sebelum-akhir-maret-2026/]]></link>
			<title>DJP Perkirakan 14,5 Juta WP Lapor SPT Tahunan Sebelum Akhir Maret 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/24/belanja-k-l-naik-128-di-januari-2026-purbaya-cairkan-untuk-apa-saja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/24/belanja-k-l-naik-128-di-januari-2026-purbaya-cairkan-untuk-apa-saja/]]></link>
			<title>Belanja K/L Naik 128% di Januari 2026, Purbaya Cairkan untuk Apa Saja?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/17/lupa-lapor-spt-di-coretax-siap-siap-kena-denda-segini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/17/lupa-lapor-spt-di-coretax-siap-siap-kena-denda-segini/]]></link>
			<title>Lupa Lapor SPT di Coretax, Siap-Siap Kena Denda Segini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 02:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/10/ekonomi-indonesia-kuartal-i-2026-diprediksi-tumbuh-di-atas-5-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/10/ekonomi-indonesia-kuartal-i-2026-diprediksi-tumbuh-di-atas-5-persen/]]></link>
			<title>Ekonomi Indonesia Kuartal I-2026 Diprediksi Tumbuh di Atas 5 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/10/kelas-menengah-makin-menyusut-target-pajak-2026-susah-tercapai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/10/kelas-menengah-makin-menyusut-target-pajak-2026-susah-tercapai/]]></link>
			<title>Kelas Menengah Makin Menyusut, Target Pajak 2026 Susah Tercapai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/03/perang-as-israel-vs-iran-perparah-tekanan-ekonomi-indonesia-rupiah-hingga-apbn-terancam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/03/perang-as-israel-vs-iran-perparah-tekanan-ekonomi-indonesia-rupiah-hingga-apbn-terancam/]]></link>
			<title>Perang AS-Israel vs Iran Perparah Tekanan Ekonomi Indonesia, Rupiah hingga APBN Terancam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/26/ppatk-deteksi-skema-ponzi-dalam-kasus-pt-dana-syariah-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/26/ppatk-deteksi-skema-ponzi-dalam-kasus-pt-dana-syariah-indonesia/]]></link>
			<title>PPATK Deteksi Skema Ponzi dalam Kasus PT Dana Syariah Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 02:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/12/purbaya-umumkan-defisit-apbn-rp-135-triliun-di-februari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/12/purbaya-umumkan-defisit-apbn-rp-135-triliun-di-februari-2026/]]></link>
			<title>Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 135 Triliun di Februari 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/12/bak-laksanakan-pendampingan-dan-pelaporan-pph-21-melalui-sistem-coretax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/12/bak-laksanakan-pendampingan-dan-pelaporan-pph-21-melalui-sistem-coretax/]]></link>
			<title>BAK Laksanakan Pendampingan dan Pelaporan PPh 21 melalui Sistem Coretax</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/sosialisasi-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/sosialisasi-3/]]></link>
			<title>SOSIALISASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 03:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/12/target-pajak-konglomerat-dilonggarkan-beban-bergeser-ke-kelas-menengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/12/target-pajak-konglomerat-dilonggarkan-beban-bergeser-ke-kelas-menengah/]]></link>
			<title>Target Pajak Konglomerat Dilonggarkan, Beban Bergeser ke Kelas Menengah?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/05/nisab-zakat-2026-naik-apakah-berdampak-pada-pajak-penghasilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/05/nisab-zakat-2026-naik-apakah-berdampak-pada-pajak-penghasilan/]]></link>
			<title>Nisab Zakat 2026 Naik, Apakah Berdampak pada Pajak Penghasilan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/hasil-dan-analisa-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/hasil-dan-analisa-survey/]]></link>
			<title>Hasil dan Analisa Survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/05/pemberitahuan-ketersediaan-bukti-potong-pajak-dan-validasi-npwp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/05/pemberitahuan-ketersediaan-bukti-potong-pajak-dan-validasi-npwp/]]></link>
			<title>Pemberitahuan Ketersediaan Bukti Potong Pajak dan Validasi NPWP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/05/pajak-avanza-di-indonesia-5-juta-di-thailand-cuma-150-ribu-kok-bisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/05/pajak-avanza-di-indonesia-5-juta-di-thailand-cuma-150-ribu-kok-bisa/]]></link>
			<title>Pajak Avanza di Indonesia 5 Juta, di Thailand Cuma 150 Ribu, Kok Bisa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/02/ekonomi-2026-terancam-lesu-daya-beli-melemah-dan-kelas-menengah-tertekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/02/ekonomi-2026-terancam-lesu-daya-beli-melemah-dan-kelas-menengah-tertekan/]]></link>
			<title>Ekonomi 2026 Terancam Lesu, Daya Beli Melemah dan Kelas Menengah Tertekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/30/purbaya-targetkan-ekonomi-2026-dekati-6-siap-mundur-jika-gagal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/30/purbaya-targetkan-ekonomi-2026-dekati-6-siap-mundur-jika-gagal/]]></link>
			<title>Purbaya targetkan ekonomi 2026 dekati 6%, siap mundur jika gagal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 02:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/23/bareskrim-polri-temukan-indikasi-fraud-di-kasus-dana-syariah-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/23/bareskrim-polri-temukan-indikasi-fraud-di-kasus-dana-syariah-indonesia/]]></link>
			<title>Bareskrim Polri Temukan Indikasi Fraud di Kasus Dana Syariah Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 03:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/16/ada-perang-kemenkeu-pede-ekonomi-indonesia-2026-tetap-tumbuh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/16/ada-perang-kemenkeu-pede-ekonomi-indonesia-2026-tetap-tumbuh/]]></link>
			<title>Ada Perang, Kemenkeu Pede Ekonomi Indonesia 2026 Tetap Tumbuh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/09/prospek-pasar-modal-indonesia-2026-bergerak-hati-hati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/09/prospek-pasar-modal-indonesia-2026-bergerak-hati-hati/]]></link>
			<title>Prospek Pasar Modal Indonesia 2026 Bergerak Hati-hati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/rkt-dan-lkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/rkt-dan-lkt/]]></link>
			<title>RKT dan LKT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/sk-penjaminan-mutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/sk-penjaminan-mutu/]]></link>
			<title>SK Penjaminan Mutu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/09/pemerintah-siapkan-e-commerce-lokal-jadi-pemungut-pajak-mulai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/09/pemerintah-siapkan-e-commerce-lokal-jadi-pemungut-pajak-mulai-2026/]]></link>
			<title>Pemerintah Siapkan E-Commerce Lokal Jadi Pemungut Pajak Mulai 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/06/alasan-purbaya-perpanjang-pelaporan-spt-pajak-sampai-31-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/06/alasan-purbaya-perpanjang-pelaporan-spt-pajak-sampai-31-april-2026/]]></link>
			<title>Alasan Purbaya Perpanjang Pelaporan SPT Pajak Sampai 31 April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/02/dana-transfer-pusat-ke-daerah-dipangkas-pajak-rakyat-berpotensi-meroket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/02/dana-transfer-pusat-ke-daerah-dipangkas-pajak-rakyat-berpotensi-meroket/]]></link>
			<title>Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Pajak Rakyat Berpotensi Meroket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 02:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/27/danantara-siapkan-fase-optimalisasi-garuda-indonesia-pada-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/27/danantara-siapkan-fase-optimalisasi-garuda-indonesia-pada-2026/]]></link>
			<title>Danantara Siapkan Fase Optimalisasi Garuda Indonesia pada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/20/insentif-pajak-2026-pph-21-gratis-beli-rumah-bebas-ppn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/20/insentif-pajak-2026-pph-21-gratis-beli-rumah-bebas-ppn/]]></link>
			<title>Insentif Pajak 2026, PPh 21 Gratis, Beli Rumah Bebas PPN!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/13/jumlah-orang-kaya-bayar-pajak-35-persen-naik-51-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/13/jumlah-orang-kaya-bayar-pajak-35-persen-naik-51-persen/]]></link>
			<title>Jumlah Orang Kaya Bayar Pajak 35 Persen Naik 5,1 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/13/pembiayaan-fintech-lending-berpotensi-naik-di-tahun-2026-ini-alasannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/13/pembiayaan-fintech-lending-berpotensi-naik-di-tahun-2026-ini-alasannya/]]></link>
			<title>Pembiayaan fintech lending berpotensi naik di tahun 2026, ini alasannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/06/pengajuan-pinjaman-masyarakat-diramal-melonjak-jelang-lebaran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/06/pengajuan-pinjaman-masyarakat-diramal-melonjak-jelang-lebaran-2026/]]></link>
			<title>Pengajuan Pinjaman Masyarakat Diramal Melonjak Jelang Lebaran 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/06/nasihat-pakar-keuangan-jangan-timbun-uang-di-rekening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/02/06/nasihat-pakar-keuangan-jangan-timbun-uang-di-rekening/]]></link>
			<title>Nasihat Pakar Keuangan: Jangan Timbun Uang di Rekening</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
