<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 1, 2026 at 6:31 am by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bak.unas.ac.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BAK UNAS</title>
		<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id]]></link>
		<description><![CDATA[BAK UNAS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:05:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bak.unas.ac.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/29/perekonomian-indonesia-perlu-terus-didorong-berbasis-permintaan-domestik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/29/perekonomian-indonesia-perlu-terus-didorong-berbasis-permintaan-domestik/]]></link>
			<title>Perekonomian Indonesia Perlu Terus Didorong Berbasis Permintaan Domestik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/22/purbaya-menkeu-tolak-pinjaman-imf-dan-bank-dunia-sebut-apbn-indonesia-masih-kuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/22/purbaya-menkeu-tolak-pinjaman-imf-dan-bank-dunia-sebut-apbn-indonesia-masih-kuat/]]></link>
			<title>Purbaya Menkeu Tolak Pinjaman IMF dan Bank Dunia, Sebut APBN Indonesia Masih Kuat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/15/pemerintah-dan-dpr-bahas-pengetatan-kebijakan-restitusi-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/15/pemerintah-dan-dpr-bahas-pengetatan-kebijakan-restitusi-pajak/]]></link>
			<title>Pemerintah dan DPR Bahas Pengetatan Kebijakan Restitusi Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/13/di-balik-ekonomi-prabowo-effect-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/13/di-balik-ekonomi-prabowo-effect-2026/]]></link>
			<title>Di Balik Ekonomi &#8216;Prabowo Effect&#8217; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/11/pajak-thr-2026-berapa-persen-ini-aturan-dan-besaran-potongannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/11/pajak-thr-2026-berapa-persen-ini-aturan-dan-besaran-potongannya/]]></link>
			<title>Pajak THR 2026 Berapa Persen? Ini Aturan dan Besaran Potongannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 02:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/08/bbm-subsidi-tidak-naik-wamenkeu-pastikan-kondisi-fiskal-indoensia-tetap-terjaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/08/bbm-subsidi-tidak-naik-wamenkeu-pastikan-kondisi-fiskal-indoensia-tetap-terjaga/]]></link>
			<title>BBM Subsidi Tidak Naik, Wamenkeu Pastikan Kondisi Fiskal Indoensia Tetap Terjaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Program Pascasarjana Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-program-pascasarjana-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Program Pascasarjana Universitas Nasional Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-karyawan-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-ganjil-tahun-akademik-2024-2025-2/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2024/07/18/biaya-kuliah-kelas-reguler-universitas-nasional-semester-genap-tahun-akademik-2024-2025/]]></link>
			<title>Biaya kuliah Kelas Reguler Universitas Nasional Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/01/pengamat-nilai-pembiayaan-fintech-lending-berpotensi-tumbuh-tinggi-pada-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/01/pengamat-nilai-pembiayaan-fintech-lending-berpotensi-tumbuh-tinggi-pada-2026/]]></link>
			<title>Pengamat Nilai Pembiayaan Fintech Lending Berpotensi Tumbuh Tinggi pada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/31/djp-perkirakan-145-juta-wp-lapor-spt-tahunan-sebelum-akhir-maret-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/31/djp-perkirakan-145-juta-wp-lapor-spt-tahunan-sebelum-akhir-maret-2026/]]></link>
			<title>DJP Perkirakan 14,5 Juta WP Lapor SPT Tahunan Sebelum Akhir Maret 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/28/pajak-mobil-listrik-berlaku-2026-gaikindo-ingatkan-pentingnya-insentif-jaga-daya-beli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/28/pajak-mobil-listrik-berlaku-2026-gaikindo-ingatkan-pentingnya-insentif-jaga-daya-beli/]]></link>
			<title>Pajak Mobil Listrik Berlaku 2026, Gaikindo Ingatkan Pentingnya Insentif Jaga Daya Beli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/26/pemprov-dki-jakarta-pertahankan-pembebasan-pajak-kendaraan-listrik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/26/pemprov-dki-jakarta-pertahankan-pembebasan-pajak-kendaraan-listrik/]]></link>
			<title>Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 01:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/21/pemerintah-berlakukan-pajak-kendaraan-listrik-mulai-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/21/pemerintah-berlakukan-pajak-kendaraan-listrik-mulai-tahun-2026/]]></link>
			<title>Pemerintah Berlakukan Pajak Kendaraan Listrik Mulai Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/19/rupiah-dan-kepercayaan-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/19/rupiah-dan-kepercayaan-pasar/]]></link>
			<title>Rupiah dan Kepercayaan Pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 02:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/17/lupa-lapor-spt-di-coretax-siap-siap-kena-denda-segini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/17/lupa-lapor-spt-di-coretax-siap-siap-kena-denda-segini/]]></link>
			<title>Lupa Lapor SPT di Coretax, Siap-Siap Kena Denda Segini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 02:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/14/daya-beli-dan-investasi-jadi-penopang-utama-ekonomi-awal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/14/daya-beli-dan-investasi-jadi-penopang-utama-ekonomi-awal-2026/]]></link>
			<title>Daya Beli dan Investasi Jadi Penopang Utama Ekonomi Awal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/12/utang-indonesia-hampir-rp10-ribu-triliun-purbaya-klaim-masih-aman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/12/utang-indonesia-hampir-rp10-ribu-triliun-purbaya-klaim-masih-aman/]]></link>
			<title>Utang Indonesia Hampir Rp10 Ribu Triliun, Purbaya Klaim Masih Aman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/10/ekonomi-indonesia-kuartal-i-2026-diprediksi-tumbuh-di-atas-5-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/10/ekonomi-indonesia-kuartal-i-2026-diprediksi-tumbuh-di-atas-5-persen/]]></link>
			<title>Ekonomi Indonesia Kuartal I-2026 Diprediksi Tumbuh di Atas 5 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/30/pemerintah-batalkan-rencana-kenaikan-tarif-pajak-baru-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/30/pemerintah-batalkan-rencana-kenaikan-tarif-pajak-baru-tahun-2026/]]></link>
			<title>Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak Baru Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/hasil-dan-analisa-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/hasil-dan-analisa-survey/]]></link>
			<title>Hasil dan Analisa Survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/alur-pendaftaran-wisuda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/alur-pendaftaran-wisuda/]]></link>
			<title>Alur Pendaftaran Wisuda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/23/bi-fundamental-ekonomi-indonesia-kuat-hadapi-geopolitik-yang-tak-menentu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/23/bi-fundamental-ekonomi-indonesia-kuat-hadapi-geopolitik-yang-tak-menentu/]]></link>
			<title>BI: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Geopolitik yang Tak Menentu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 02:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/21/phk-naik-84-ini-10-provinsi-dengan-angka-phk-tertinggi-di-indonesia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/21/phk-naik-84-ini-10-provinsi-dengan-angka-phk-tertinggi-di-indonesia-2026/]]></link>
			<title>PHK Naik 84%, Ini 10 Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Indonesia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/16/mengurai-tekanan-ekonomi-indonesia-pada-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/16/mengurai-tekanan-ekonomi-indonesia-pada-2026/]]></link>
			<title>Mengurai tekanan ekonomi Indonesia pada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/12/purbaya-umumkan-defisit-apbn-rp-135-triliun-di-februari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/12/purbaya-umumkan-defisit-apbn-rp-135-triliun-di-februari-2026/]]></link>
			<title>Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 135 Triliun di Februari 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/09/purbaya-mau-pungut-pajak-toko-online-pertengahan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/09/purbaya-mau-pungut-pajak-toko-online-pertengahan-2026/]]></link>
			<title>Purbaya Mau Pungut Pajak Toko Online Pertengahan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/07/menkeu-purbaya-targetkan-penerbitan-panda-bond-juni-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/07/menkeu-purbaya-targetkan-penerbitan-panda-bond-juni-2026/]]></link>
			<title>Menkeu Purbaya targetkan penerbitan Panda Bond Juni 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 01:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/05/nisab-zakat-2026-naik-apakah-berdampak-pada-pajak-penghasilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/05/nisab-zakat-2026-naik-apakah-berdampak-pada-pajak-penghasilan/]]></link>
			<title>Nisab Zakat 2026 Naik, Apakah Berdampak pada Pajak Penghasilan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/02/ekonomi-2026-terancam-lesu-daya-beli-melemah-dan-kelas-menengah-tertekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/02/ekonomi-2026-terancam-lesu-daya-beli-melemah-dan-kelas-menengah-tertekan/]]></link>
			<title>Ekonomi 2026 Terancam Lesu, Daya Beli Melemah dan Kelas Menengah Tertekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/30/purbaya-targetkan-ekonomi-2026-dekati-6-siap-mundur-jika-gagal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/30/purbaya-targetkan-ekonomi-2026-dekati-6-siap-mundur-jika-gagal/]]></link>
			<title>Purbaya targetkan ekonomi 2026 dekati 6%, siap mundur jika gagal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 02:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/27/ketika-rakyat-dan-pemerintah-sama-sama-dalam-mode-bertahan-ekonomi-tidak-baik-baik-saja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/27/ketika-rakyat-dan-pemerintah-sama-sama-dalam-mode-bertahan-ekonomi-tidak-baik-baik-saja/]]></link>
			<title>Ketika rakyat dan pemerintah sama-sama dalam &#8216;mode bertahan&#8217; – &#8216;Ekonomi tidak baik-baik saja&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 02:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/25/indonesia-perkuat-strategi-pembiayaan-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/25/indonesia-perkuat-strategi-pembiayaan-tahun-2026/]]></link>
			<title>Indonesia Perkuat Strategi Pembiayaan Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/20/perkuat-daya-tahan-ekonomi-hadapi-tekanan-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/20/perkuat-daya-tahan-ekonomi-hadapi-tekanan-global/]]></link>
			<title>Perkuat Daya Tahan Ekonomi Hadapi Tekanan Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/18/djp-diduga-batasi-restitusi-pajak-sepanjang-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/18/djp-diduga-batasi-restitusi-pajak-sepanjang-2026/]]></link>
			<title>DJP Diduga Batasi Restitusi Pajak Sepanjang 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/16/ada-perang-kemenkeu-pede-ekonomi-indonesia-2026-tetap-tumbuh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/16/ada-perang-kemenkeu-pede-ekonomi-indonesia-2026-tetap-tumbuh/]]></link>
			<title>Ada Perang, Kemenkeu Pede Ekonomi Indonesia 2026 Tetap Tumbuh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/13/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-masih-tertinggal-dari-vietnam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/13/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-masih-tertinggal-dari-vietnam/]]></link>
			<title>Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Tertinggal dari Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/11/setoran-pajak-bantu-topang-cadangan-devisa-di-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/11/setoran-pajak-bantu-topang-cadangan-devisa-di-april-2026/]]></link>
			<title>Setoran Pajak Bantu Topang Cadangan Devisa di April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/06/alasan-purbaya-perpanjang-pelaporan-spt-pajak-sampai-31-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/06/alasan-purbaya-perpanjang-pelaporan-spt-pajak-sampai-31-april-2026/]]></link>
			<title>Alasan Purbaya Perpanjang Pelaporan SPT Pajak Sampai 31 April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/04/imf-pangkas-proyeksi-ekonomi-ri-2026-jadi-5-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/04/imf-pangkas-proyeksi-ekonomi-ri-2026-jadi-5-persen/]]></link>
			<title>IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI 2026 jadi 5 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 02:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/24/cari-sumber-pembiayaan-purbaya-wacanakan-pengenaan-tarif-kapal-di-selat-malaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/24/cari-sumber-pembiayaan-purbaya-wacanakan-pengenaan-tarif-kapal-di-selat-malaka/]]></link>
			<title>Cari Sumber Pembiayaan, Purbaya Wacanakan Pengenaan Tarif Kapal di Selat Malaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/17/djp-siapkan-aturan-baru-restitusi-pajak-berlaku-mulai-mei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/17/djp-siapkan-aturan-baru-restitusi-pajak-berlaku-mulai-mei-2026/]]></link>
			<title>DJP Siapkan Aturan Baru Restitusi Pajak, Berlaku Mulai Mei 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/13/jumlah-orang-kaya-bayar-pajak-35-persen-naik-51-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/13/jumlah-orang-kaya-bayar-pajak-35-persen-naik-51-persen/]]></link>
			<title>Jumlah Orang Kaya Bayar Pajak 35 Persen Naik 5,1 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/10/bank-bri-raih-predikat-merek-terbaik-indonesia-versi-global-500-2026-brand-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/04/10/bank-bri-raih-predikat-merek-terbaik-indonesia-versi-global-500-2026-brand-finance/]]></link>
			<title>Bank BRI Raih Predikat Merek Terbaik Indonesia Versi Global 500 2026 Brand Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/08/utang-pemerintah-indonesia-tembus-rp9-920-triliun-pada-kuartal-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/05/08/utang-pemerintah-indonesia-tembus-rp9-920-triliun-pada-kuartal-i-2026/]]></link>
			<title>Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp9.920 Triliun pada Kuartal I 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/06/pengajuan-pinjaman-masyarakat-diramal-melonjak-jelang-lebaran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bak.unas.ac.id/2026/03/06/pengajuan-pinjaman-masyarakat-diramal-melonjak-jelang-lebaran-2026/]]></link>
			<title>Pengajuan Pinjaman Masyarakat Diramal Melonjak Jelang Lebaran 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
